ক্র: নং | হিসাব নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | টাকার পরিমাণ |
| |||
1 | ৭৩৬৪ | মাজেদা বিবি | স্বামী আব্দুল মকিত | ০১ | ২৩৯৯ | ২৪০০ |
| |||
2 | ৭৩৬৬ | হাবিব উল্যা | পিতা মৃত সৈদয় আলী | ০১ | ৯০৩(১) | ২৪০০ |
| |||
3 | ৭৩৬৭ | আব্দুর রহীম | পিতা আসাদ মিয়া | ০১ | ৭২৬ | ২৪০০ |
| |||
4 | ৭৩৬৮ | লতিফা বেগম | স্বামী আক্তারের জামান | ০১ | ১০৮৭(১) | ২৪০০ |
| |||
5 | ৭৩৭০ | নজির আহম্মদ | পিতা ইদ্রিস মিয়া | ০১ | ৪৯৯০ | ২৪০০ |
| |||
6 | ৭৩৭১ | আব্দুল মন্নান | পিতা ইউনুছ মিযা | ০১ | ১৩১৮ | ২৪০০ |
| |||
7 | ৭৩৭২ | রহমত উল্যা | পিতা অলি উল্যা | ০১ | ৩৪২ | ২৪০০ |
| |||
8 | ৭৩৭৬ | মোঃ তোতা মিয়া | পিতা ইয়াকুব আলী | ০১ | ৩৪১ | ২৪০০ |
| |||
9 | ৭৩৭৭ | মোহাম্মদ উল্যা | পিতা আব্দুল গফুর | ০১ | ৮৮০৫ | ২৪০০ |
| |||
10 | ৭৩৭৮ | রুহুল আমিন | পিতা- আব্দুর রশিদ | ০১ | ১৯০২ | ২৪০০ |
| |||
11 | ৭৩৭৯ | সিরাজী বেগম | স্বামী আবদুর রব | ০১ | ৭৮৯৮(১) | ২৪০০ |
| |||
12 | ৭৩৮১ | মোহাম্মদ উল্যা | পিতা নজির উল্যা | ০১ | ৩১০২ | ২৪০০ |
| |||
13 | ৭৩৮২ | ফরিদা খাতুন | স্বামী এছহাক মিয়া | ০১ | ৭২৭ | ২৪০০ |
| |||
14 | ৭৩৮৩ | আয়েশা খাতুন | স্বামী মোহাম্মদ উল্যা | ০১ | ৪৯৭৯ | ২৪০০ |
| |||
15 | ৭৩৮৫ | নজির আহম্মদ | পিতা ফরিদ বক্স | ০১ | ৪৯৮০ | ২৪০০ |
| |||
16 | ৭৩৮৭ | মাফিয়া খাতুন | স্বামী বশির উল্যা | ০১ | ৩১৩৭(১) | ২৪০০ |
| |||
17 | ৭৩৮৮ | আলী আককাছ | পিতা গুড়া মিয়া | ০১ | ১০০(১) | ২৪০০ |
| |||
18 | ৭৩৮৯ | ফজলের রহমান | পিতা মুন্সী আব্দুল আজিজ | ০১ | ৪৯৭৮ | ২৪০০ |
| |||
19 | ৭৩৯০ | হাজেরা বেগম | স্বামী রফিক উল্যা | ০১ | ৪৯৭৭ | ২৪০০ |
| |||
20 | ৭৩৯১ | চাঁদ মিয়া | পিতা আব্দুল গনি | ০১ | ৮৮০৪ | মৃত |
| |||
21 | ৭৩৯২ | রম্নচিড়া বেগম | স্বামী নজির উল্যা | ০১ | ১৮৯৭ | ২৪০০ |
| |||
22 | ৭৩৯৩ | সুলতানা আহম্মদ | পিতা হামিদ উল্যা | ০১ | ৯০৪(১) | ২৪০০ |
| |||
23 | ৮৯৬০ | রহমত উল্যা | পিতা ফজলুর রহমান | ০১ | ২৩৯৬(১) | ২৪০০ |
| |||
24 | ৭৩৯৫ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী এয়াকুব আলী | ০১ | ৫১০ | ২৪০০ |
| |||
25 | ৭৩৯৬ | আব্দুস ছোবহান | পিতা ছেরাজুলহক | ০১ | ৩৪৪ | ২৪০০ |
| |||
26 | ৭৩৯৮ | রাজিয়া বেগম | স্বামী ইদ্রিস মিয়া | ০১ | ৮৮০৩ | ২৪০০ |
| |||
27 | ৭৩৯৯ | আবু তাহের | পিতা রহমত উল্যা | ০১ | ৪৯৭৬ | ২৪০০ |
| |||
28 | ৭৪০১ | গোলাম নবী | পিতা আলী আজ্জম | ০১ | ৪৯৮৫ | ২৪০০ |
| |||
29 | ৭৪০২ | মজিয়া খাতুন | স্বামী নূর মোহাম্মদ | ০১ | ১৩২৪ | ২৪০০ |
| |||
30 | ৭৪০৩ | আব্দুল মোতালেব | পিতা নুরম্নল হক | ০১ | ১৮৯৬ | ২৪০০ |
| |||
31 | ৭৪০৪ | রচিয়া খাতুন | স্বামী আমিন উল্যা | ০১ | ৮৭৯৭ | ২৪০০ |
| |||
32 | ৭৪০৫ | আব্দুল লতিফ | পিতা আবদুল মজিদ | ০১ | ৯০১ | ২৪০০ |
| |||
33 | ৭৪০৭ | রম্নসত্মম আলী | পিতা মফিজ উল্যা | ০১ | ১৮৯৮ | ২৪০০ |
| |||
34 | ৭৪০৯ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী নুরম্নল হক | ০১ | ১৩১৭ | ২৪০০ |
| |||
35 | ৭৪১০ | সফি উল্যা | পিতা খায়েরত উল্যা | ০১ | ০৬ | ২৪০০ |
| |||
36 | ৭৪১১ | মজুবা খাতুন | স্বামী জাফর আহম্মদ | ০১ | ৪৯৮৮ | ২৪০০ |
| |||
37 | ৮৯৫৯ | জীরনের নেছা | স্বামী আয়ুব আলী | ০১ | ৯০৬(১) | ২৪০০ |
| |||
38 | ৭৪১৩ | আবুল কালাম | ছৈয়দ আলী | ০১ | ২৪০০ | ২৪০০ |
| |||
39 | ৭৪১৫ | মেহের নেকা | স্বামী জয়নাল আবেদনী | ০১ | ৩৪০ | মৃত |
| |||
40 | ৭৪১৬ | আবুল হাশেম | পিতা ইসমাইল | ০১ | ৪৯৮৩(১) | ২৪০০ |
| |||
41 | ৭৪১৭ | আমেনা খাতুন | স্বামী আবুল হাশেম | ০১ | ৮৮০১ | ২৪০০ |
| |||
42 | ৭৪১৯ | নুর নবী | পিতা আব্দুল খালেক | ০১ | ১৩১৯ | ২৪০০ |
| |||
43 | ৭৪২০ | আমেনা বেগম | স্বামী আব্দুল কাদের | ০১ | ৩৪৩ (১) | ২৪০০ |
| |||
44 | ৭৪২১ | ছেমনা খাতুন | স্বামী মৃত অজি উল্যা | ০১ | ৮৭৯৯ | ২৪০০ |
| |||
45 | ৭৪২২ | মাজেদা খাতুন | স্বামী আবদুল ছোবহান | ০১ | ১৯০৯ | ২৪০০ |
| |||
46 | ৭৪২৩ | জালাল আহম্মদ | পিতা হোসেন আহম্মদ | ০১ | ১৩২১ | ২৪০০ |
| |||
47 | ৭৪২৫ | ফাতেমা বেগম | স্বামী ছেরাজল হক | ০১ | ১৮৯৯(১) | ২৪০০ |
| |||
48 | ৭৪২৭ | সামছুন্না্হার | স্বামী নুরের জামান | ০১ | ৪৯৮২ | ২৪০০ |
| |||
49 | ৮৯৫৬ | রাজিয়া খাতুন | স্বামী- আব্দুল বারেক | ০১ | ৯০৮(১) | ২৪০০ |
| |||
50 | ৭৪৩১ | নাদরের জামান | পিতা ইদ্রিস মিয়া | ০১ | ৪৯৮৭ | ২৪০০ |
| |||
51 | ৭৪৩২ | পেয়ারা বেগম | স্বামী আব্দুল হাকিম | ০১ | ৪৯৮১ | ২৪০০ |
| |||
52 | ৭৪৩৩ | জাকিয়া খাতুন | স্বামী হেজা মিয়া | ০১ | ৪৯৮৯ | ২৪০০ |
| |||
53 | ৭৪৩৭ | শিশুবালা সুত্রধর | স্বামী মনমোহন সূত্রধর | ০১ |
| ২৪০০ |
| |||
54 | ৭৪৩৯ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী মজিবল হক | ০১ |
| ২৪০০ |
| |||
55 | ৭৪৪৮ | মোঃ সামছূল হক | পিতা লাল মিয়া | ০১ | ১৩২৩(১) | ২৪০০ |
| |||
56 | ৭৬১৩ | আবুল কাশেম | আব্দুল খালেক | ০১ | ৪৯৮৪(১) | ২৪০০ |
| |||
57 | ৭৮৬২ | মোঃ ইউনুছ | পিতা বেনু মিয়া | ০১ | ১৩৯৭ | ২৪০০ |
| |||
58 | ৭৮৬৪ | জীবনের নেছা | স্বামী গোলাম হায়দার | ০১ | ৭২৫ | ২৪০০ |
| |||
59 | ৭৮৭৯ | তাহেরা খাতুন | স্বামী আব্দুল করিম | ০১ | ৮৭৯৬(১) | ২৪০০ |
| |||
60 | ৮০১৭ | আমেনা বেগম | স্বামী এমদাদ উল্যা | ০১ | ১৪৬ | ২৪০০ |
| |||
61 | ৮১০২ | আবু তাহের | পিতা ইদ্রিস মিয়া | ০১ | ২৪০১ | ২৪০০ |
| |||
62 | ৮১১৪ | হারিছা খাতুন | স্বামী ইদ্রিস মিয়া | ০১ | ২৩৯৮ | ২৪০০ |
| |||
63 | ৮২০৭ | আয়েশা বেগম | স্বামী নুর মোহাম্মদ | ০১ |
| ২৪০০ |
| |||
64 | ৮৩৩৯ | ছায়েদল হক | পিতা সোলতান আহম্মদ | ০১ | ৮৮০২ | মৃত |
| |||
65 | ৮৩৯০ | আয়েশা খাতুন | স্বামী মৃত হোসেন আলী | ০১ | ৪৯৭৫ | ২৪০০ |
| |||
66 | ৮৩৯১ | মোঃ সামছুল হক | পিতা রহিম বক্স | ০১ | ৯০২ (১) | ২৪০০ |
| |||
67 | ৮৬১০ | রেজিয়া খাতুন | স্বামী-আবুতাহের | ০১ | ৯১০(১) | ২৪০০ |
| |||
68 | ৮৬১১ | ছিদ্দিয়া খাতুন | স্বামী-আবুতাহের | ০১ | ৪৯৮৬(১) | ২৪০০ |
| |||
69 | ৭৪৪৩ | বদিয়ার জামান | পিতা মকবুল আহম্মদ | ০২ |
| ২৪০০ |
| |||
70 | ৭৪৪৪ | হেদায়েত উল্যা | পিতা আবু বকর | ০২ | ১৩২৬ | ২৪০০ |
| |||
71 | ৭৪৪৫ | নুর জামান | স্বামী মোহাম্মদ উল্যা | ০২ | ৪৯৯৬ | ২৪০০ |
| |||
72 | ৭৪৪৬ | ইউনুছ ভূঞা | পিতা ছালামত উল্যা | ০২ |
| ২৪০০ |
| |||
73 | ৭৪৪৯ | জাহানারা বেগম | স্বামী আব্দুর রহীম | ০২ | ১৩২৭ | ২৪০০ |
| |||
74 | ৭৪৫০ | আব্দুল হাশেম | পিতা সেকামত্মর মিয়া | ০২ | ৮৮০৮ | মৃত |
| |||
75 | ৭৪৫১ | সামছুন নাহার | স্বামী মৃত মুসলিম মিয়া | ০২ | ৯২০ | ২৪০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS