কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ |
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ |
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ |
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ |
কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ |
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ |
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ |
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ |
কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ |
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ |
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ |
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ |
কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ |
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ |
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ |
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ |
কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ |
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ |
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ |
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ |
কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ |
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ |
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ |
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ |
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | শারমিন | জামাল | সোনাপুর | ০১ | সোনাপুর | ২১ |
কমলা বেগম | হারুন | ধন্যপুর | ৫ | সোনাপুর | ||
সামছুন নাহার | কামাল | বারাহীপুর | ৩ | |||
সুমি বেগম | জাফর | বারাহীপুর | ৩ | |||
তামান্না আক্তার | ইউসুফ | হীরাপুর | ০৯ | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS