গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পশ্চিম দৌলতপুর | ৪,১৬০ জন | মেরিপাড়া | ১২২০ জন |
নোয়াগাও | ১৩২০জন | ধান্যপুর | ৪,০২৫জন |
চন্ডিনগর | ৫২৪ জন | পশ্চিম চান্দপুর | ৩,২২০ জন |
কালিকাপুর | ৬৩২২ জন | সোনাপুর | ৮,৭০৫ জন |
বারাহিপুর | ৫৩২৫ জন | হাসানপুর | ১২১৮ জন |
মাহতাবপুর | ৫৮০ জন | মুরাদপুর | ২৮০১ জন |
হীরাপুর | ১৫০৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS